西南财经大学天府学院于2025年11月6日下午2:00,在西南财经大学天府学院成都西区一号楼6楼大会议室就2025年秋季智能科技学院实验室建设设备采购进行了竞争性谈判。
本次共有9家符合要求的供应商到场,经过各商家就采购设备进行介绍,评标代表对各家的标书进行比较,经商家多轮报价后,从企业资质、价格、技术、商务等几个方面进行综合考评,最终将结果对所有参与商家进行了现场公布,根据流程规范,现就本采购项目的中标(成交)结果公告如下:
一、项目名称:2025年秋季智能科技学院实验室建设设备采购
二、中标价格及中标单位
第一标段项目名称: 智能科技学院智能应用实验室设备采购项目 | |||
序号 | 投标公司 | 最终报价 | 投标结果 |
1 | 四川金捷信息科技有限公司 | ¥1,020,000.00 | 未中标 |
2 | 四川芯世界科技有限公司 | ¥936,000.00 | 中标 |
3 | 四川星辰纵横信息技术有限公司 | ¥1,058,100.00 | 未中标 |
第二标段项目名称: 智能科技学院智慧康养实验室设备采购项目 | |||
序号 | 投标公司 | 最终报价 | 投标结果 |
1 | 四川哲清科技有限公司 | ¥1,176,000.00 | 未中标 |
2 | 四川卓信时代科技有限公司 | ¥1,119,800.00 | 中标 |
3 | 绵阳市新理想电子有限公司 | ¥1,225,000.00 | 未中标 |
第三标段项目名称: 智能科技学院AIOT实验室设备采购项目 | |||
序号 | 投标公司 | 最终报价 | 投标结果 |
1 | 北京普信易达科技有限公司 | ¥744,905.00 | 未中标 |
2 | 成都亚平领航科技有限公司 | ¥744,000.00 | 未中标 |
3 | 中智讯(武汉)科技有限公司 | ¥735,000.00 | 中标 |
三、如对该结果存有异议,可在公告发布之日起3个自然日内,向本次招标的组织部门咨询(严老师,18308454068)

校历
融合门户
天府云平台
切换到旧版
2025-11-10